浜島墓苑配置索引

氏名 1 氏名 2 屋号 区画 番組  備考 
あ-01 青木幸三 1 5 1. 2.  
あ-02 揚村久人 1 54 25  
あ-03 味岡幸郎 5 91 24  
あ-04  赤松多志子 7 57 23  
あ-05 油谷一美 あぶらや 8 20 7  
あ-06 安立秀男 武平屋 第2中 72 9  
あ-07 有留以和 第2中 88 30  
あ-08  阿部清十郎 第2西 126 21  
あ-09 阿部久男 第2西 178 23  
あ-10    


氏名 1 氏名 2 屋号 区画 番組  備考 
い-01 岩本清人 岩本清和 清六屋 1 30 1. 2.  
い-02 井上 勝 1 41 1. 2.  
い-03 岩本秀美 1 45 25  
い-04 井上 薫 1 25 1. 2.  
い-05  井上五十二 2 8 25  
い-06 井上善己 2 16 25  
い-07 井上 祐 2 27 16  
い-08  井上ひろ美 2 32 16  
い-09 井上善正 善代屋 2 34 16  
い-10 井上正一 2 36 16  
い-11 井上 潔 2 56 16  
い-12 井上 充 善べ屋 2 65 16  
い-13 井上楠二 角力 3 12 11  
い-14 岩本剛明 丸徳 3 14 11  
い-15 伊藤 豊 3 32 11  
い-16 井上楠弘 井上くす 清佐屋 3 39 11  
い-17 猪野忠夫 3 43 26  
い-18 岩崎正勝 3 52 26  
い-19 井上幸治 3 55 26  
い-20 井上克己 3 56 26  
い-21 岩崎博繁 3 58 26  
い-22 岩本清行 3 65 26  
い-23 井上嘉登 3 81 4  
い-24 井上稔之 3 86 4  
い-25 井上嘉隆 3 95 4  
い-26 井上剛弘 十べ屋 3 100 4  
い-27 井上一弘 国治屋 3 102 4  
い-28 井上勝哉 勝兵衛 3 121 12  
い-29 井上広一 3 150 9  
い-30 井上民規 3 157 9  
い-31 井上隆夫 井上明治 明治屋 4 11 9  
い-32 石原 賢 4 13 9  
い-33 岩本康哉 ふじ屋 4 17 9  
い-34 岩本正人 4 23 9  
い-35 井上卓生 4 111 9  
い-36 岩本昌純 4 52 9  
い-37 井上伸一 4 70 18  
い-38  井上佐貴夫 4 83 18  
い-39 石原恒哉 4 89 18  
い-40 井上 園 4 95 18  
い-41 井上正二 延助屋 4 96 18  
い-42  板倉鬼三郎 4 102 18  
い-43 井上陽史 甚兵衛屋 4 105 18  
い-44 井上源平 4 122 18  
い-45 井上謙也 兼屋 5 8 18  
い-46 井上 勝 5 10 18  
い-47 井上照子 5 168 18  
い-48 井上嘉美 5 21 21  
い-49 井上 隆 5 26 21  
い-50 井上正人 平甚屋 5 28 21  
い-51
井上 悟 5 30 21  
い-52 井上勝弘 5 170 21  
い-53 岩城二男 5 38 21  
い-54 井上 博 5 47 21  
い-55  井上安恵男 5 49 21  
い-56 井上平蔵 5 53 21  
い-57 井上 進 5 57 24  
い-58 井上勝也 平甚屋 5 61 24  
い-59 井上尚幸 5 62 24  
い-60 井上昭久 5 64 24  
い-61 井上 続 竹原 智 5 65 24  
い-62 井上元春 5 76 24  
い-63
井上善秋 善屋 5 79 24  
い-64 井上一佐 5 80 24  
い-65 井村利次 5 85 24  
い-66 井上善広 5 87 24  
い-67 井上清治 5 90 24  
い-68 井上善輔 5 98 15  
い-69 井上善美 5 107 15  
い-70 井上政治 5 113 15  
い-71 井上広茂 5 125 15  
い-72 井上昭男 5 128 14  
い-73 井上桂三 5 138 14  
い-74 井上裕代 5 139 14  
い-75 井上幸春 5 164 14  
い-76 井上善行 5 165 14  
い-77 井上敏宏 清造屋 6 7 13  
い-78 井上善幸 6 9 13  
い-79 井上博文 惣二郎 6 10 13  
い-80 井上美穂 惣吾屋 6 13 13  
い-81 井上正幸 6 14 13  
い-82 井上 保 清ざ屋 6 15 13  
い-83 井上清文 6 18 13  
い-84 井上 遼 6 20 13  
い-85 井上文尋 文造屋 6 38 13  
い-86 井上利男 6 39 13  
い-87 井上明英 文吉屋 6 48 13  
い-88 井上 徹 喜平屋 6 50 13  
い-89 岩本太吉 6 52 13  
い-90 井上三成 源ェ門 6 59 13  
い-91 井上文昭 6 63 13  
い-92 井上 貢 6 86 5  
い-93 井上 大 浅七屋 6 89 5  
い-94  井上千恵子 6 91 5  
い-95 井上嘉一 6 92 5  
い-96 岩本雅志 6 102 5  
い-97 井上佐広 卯平屋 6 115 5  
い-98 井上芳美 6 118 22  
い-99 岩本正民 6 127 22  
い-100 岩本 勉 6 128 22  
い-101  井上楠治郎 6 131 22  
い-102  井上信義 6 140 22  
い-103 家田晴康 6 149 22  
い-104 井上協也 7 20 8  
い-105 磯和優次 7 171 8  
い-106 岩本秦雨 福竜 7 55 23  
い-107 井上清一 7 60 23  
い-108 井上耕作 7 63 23  
い-109 井上 仁 7 64 23  
い-110 井上惣喜 7 85 23  
い-111 岩本 治 7 90 1  
い-112 井上長文 ゲンヨマ 分家 7 102 1  
い-112  岩本正千代 庄佐ェ門 7 106 1  
い-114 井上英人 7 113 1  
い-115 岩本康彦 7 117 1  
い-116 井上友久 7 127 20  
い-117 井上嘉彦 7 149 20  
い-118 井上猛夫 プリンス 7 167 20  
い-119 井上果也 井兵屋 7 168 7  
い-120 井上えつ 8 6 7  
い-121 岩本義範 多治郎屋 8 7 7  
い-122 井上政数 三井屋 8 9 7  
い-123 岩本 健 かね屋 8 11 7  
い-124 岩城元徳 8 15 7  
い-125  井上賢三郎 安福 8 17 7  
い-126  井上康太郎 8 22 7  
い-127 井上純三 井上三徳 井上電機 8 23 7  
い-128 井上 直 四日市屋 8 31 7  
い-129 井上 鼎 8 43 19  
い-130 井上一彦 青島屋 8 46 19  
い-131 井上源吾 8 47 19  
い-132 井上悦夫 8 51 19  
い-133  井上さとみ 8 53 19  
い-134 井上 環 8 55 19  
い-135 井上幸春 8 60 19  
い-136 井上哲郎 8 82 19  
い-137 井上兼一 8 83 19  
い-138  井上虎太郎 8 122 10  
い-139  井上多己夫 8 96 10  
い-140 岩本正徳 庄助屋 8 104 10  
い-141 井上富也 井上喜弘 喜富屋 8 112 10  
い-142 井上正道 井上鑑子 のま屋 8 114 10  
い-143 井上虎洋 丸虎 8 117 10  
い-144 井上 桂 9 6 17  
い-145 井上一夫 井上憲彌 おおさ屋 9 17 17  
い-146 伊藤 博 石屋 9 18 17  
い-147 石丸一英 9 72 17  
い-148 井上幸春 いね屋 9 20 17  
い-149 井上 茂 伴三屋 9 23 17  
い-150 井上栄子 9 34 17  
い-151 井上 司 井上佐嘉男 三太郎屋 9 35 17  
い-152 井上 亮 国次朗屋 分家 9 65 6  
い-153 井上ノブ 井上慎一 10 20 6  
い-154 井上清貴 井上 進 10 28 6  
い-155 井上末夫 11 10    
い-156 井上晴史 11 11    
い-157 井上広一 11 12    
い-158 石川 修 11 18    
い-159 石川 修 11 19    
い-160 石川 修 11 20    
い-161 石川 修 11 21    
い-162 石川 修 11 22    
い-163 井上明則 第2東 6 28  
い-164  井上留二郎 第2東 25 26  
い-165 井上光利 協也 第2東 32 15  
い-166 岩村三男 一敏 方 第2東 37    
い-167 岩本定信 第2東 40 29  
い-168 井上拓哉 茂 方 第2東 43 27  
い-169 井上裕弘 賢三郎 方 第2東 65 7  
い-170 井上 薫 勝也 方 第2東 71 24  
い-171 伊藤秀一 第2中 1 24  
い-172 井上敏弘 第2中 8 13  
い-173 岩崎昭人 第2中 9 24  
い-174  井上カヤ子 第2中 15 22  
い-175 井出元彦 大坂 第2中 21    
い-176 井上正二 第2中 34 18  
い-177 岩本秀人 第2中 35 33  
い-178 井上 久 協也 第2中 37 8  
い-179 井村利次 第2中 44 24  
い-180 井上晃一 第2中 54 32  
い-181 井上利夫 第2中 59 32  
い-182 井上孝司 第2中 60 32  
い-183 井上一敏 第2中 90 24  
い-184 井上楠幸 第2中 101 4  
い-185 岩本徳文 第2西 119 11  
い-186 岩本哲也 第2西 120 11  
い-187 磯崎憲生 第2西 128 31  
い-188 岩城司郎 第2西 130 14  
い-189 岩本孝人 第2西 145 28  
い-190 井上一司 第2西 149 28  
い-191 岩本正司 第2西 151 25  
い-192 井上富也 第2西 153 10  
い-193  岩本しずみ 中世古 第2西 160    
い-194 井上 潔 第2西 167 19  
い-195 伊藤康司 第2西 168 11  
い-196 井上保司 第2西 169 32  
い-197  井上紀公重 第2西 174 33  
い-198 岩本 正 第2西 181 1  
い-199 井上博利 第2西 221 23  
い-200 井上徳義 第2西 277 13  
い-201 岩城由彦 第2西 297 12  
い-202  
い-203    
い-204    


氏名 1 氏名 2 屋号 区画 番組  備考 
う-01 梅谷正幸 2 26 16  
う-02 梅谷成隆 2 31 16  
う-03 上田 努 3 126 12  
う-04 上野秀和 4 53 9  
う-05 上野和泉 4 54 9  
う-06 上村 勇 5 46 21  
う-07 上野元江 5 75 24  
う-08 梅谷博隆 6 74 13  
う-09 梅谷安治 8 34 19  
う-10 上野勤也 8 49 19  
う-11 宇都宮章 8 79 19  
う-12  梅谷喜代治 梅谷隆則 9 9 17  
う-13 上野政雄 第2中 25  31  
う-14  梅谷喜美男 第2西 180 4  
う-15   宇佐美まさ子 二村秀義 第2西 216    
う-16    
う-20    


氏名 1 氏名 2 屋号 区画 番組  備考 
-01 戎 清信 第2西 115 6  
え-02    


氏名 1 氏名 2 屋号 区画 番組  備考 
お-01 岡本正範 文べ 分家 1 50 25  
お-02     太田よし子 2 11 25  
お-03 大矢正敏 2 19 25  
お-04 大野 昇 大野屋 2 30 16  
お-05     小野寺いせ子 2 49 16  
お-06 岡本範男 長助屋 2 54 16  
お-07 小俣菊蔵 2 59 16  
お-08 岡本千三 2 62 16  
お-09 奥村三芳 みよし屋 3 22 11  
お-10 大山英道 3 44 26  
お-11 大西竹久 3 50 26  
お-12     岡野万寿代 3 60 26  
お-13 岡野 順 3 151 9  
お-14 岡野 進 3 152 9  
お-15 大西啓之 4 10 9  
お-16 奥村俊康 とし屋 4 27 9  
お-17     大木由美子 大木屋 4 48 9  
お-18 岡本文男 4 72 18  
お-19 恩地楠一 オンチ 4 79 18  
お-20 岡本剛幸 まるとし 4 85 18  
お-21  小野甲美子 5 3 18  
お-22 奥村純一 5 6 18  
お-23 岡野美幸 5 12 21  
お-24 大野 稔 5 19 21  
お-25 岡本 勝 5 37 21  
お-26 岡本隆定 5 45 21  
お-27 小野 進 5 92 24  
お-28 岡本文衛 5 96 15  
お-29 大野芳生 6 4 13  
お-30 岡本治夫 岡本 悟 次朗屋 6 24 13  
お-31 岡本 章 6 30 13  
お-32 大西  豊 6 145 13  
お-33  大野じつゑ 6 146 5  
お-34 大角保次 6 137 22  
お-35 太田 奨 6 138 22  
お-36 小野 健 7 5 22  
お-37 大角裕郎 7 10 22  
お-38 岡本楠清 長楠屋 7 33 8  
お-39 岡本善正 7 36 8  
お-40 岡本文喜 7 46 23  
お-41 岡田 勝 7 51 23  
お-42 岡本広美 7 54 23  
お-43  岡本きよ美 7 67 23  
お-44 岡本 達 7 78 23  
お-45  小田きよえ 7 118 1  
お-46 尾花すみ 7 143 20  
お-47  大野木宣雄 極楽寺 8 1 7  
お-48  大野木宣雄 極楽寺 8 2 7  
お-49 大西楠生 大成ろう 8 12 7  
お-50 大西楠円 8 40 19  
お-51  岡本さず子 8 50 19
お-52  小俣富士男 8 61 19  
お-53 岡野 亮 8 74 19  
お-54 岡本恒久 8 91 19  
お-55 岡本文一 岡本文章 半佐屋 9 41 17  
お-56 岡野康栄 10 6 6  
お-57  大西美代子 大西友善 10 29 6  
お-58 奥村幸生 11 37    
お-59 大西尚美 奈良県 11 60    
お-60 岡本範光 長助屋 第2中 20 16  
お-61  大西千枝子 第2中 31 24  
お-62 奥村佳弘 第2中 36 17  
お-63 岡野 譲 第2中 45 19  
お-64 岡野 瞭 第2中 46 19  
お-65 岡野 傑 第2中 47 19   
お-66 岡野 修 第2中 48 19  
お-67 岡田富之 第2中 69 11  
お-68  奥村たけ子 第2中 95 4  
お-69 岡田 登 第2西 112 9   
お-70 尾崎重樹 第2西 123 11  
お-71 岡本文和 第2西 124 24  
お-72 岡野康栄 第2西 135 6  
お-73 岡本公司 第2西 179    
お-74 大西利男 第2西 215 11  
お-75  大野木重和 第2西 223 7  
お-76 大野宥樹 第2西 237 16  
お-77 大野 隆 第2西 238 16  
お-78 大西昭子 第2西 239    
お-79 大嵜聖美 ジャンボC 第2西 249    
お-80 大村典久 第2西 285    
お-81 大西右一 第2西 298 24  
お-82    


個別索引へ

2012.2.10.