My Bike Life スズキ スカイウェイブ250 2007年製

燃費測定

2018.05.27. 15,180km 走行215km/6.74g= 31.9km/g
2018.07.11. 15,325km 走行145km/4.43g= 32.7km/g
2018.10.22. 15,538km 走行213km/6.58g= 32.4km/g
(+10q換算 223/6.58=33.9)

2018.11.02. 15,689km 走行151km/4.73g= 31.9km/g
2018.11.21. 15,826km 走行137km/4.31g= 31.9km/g
2018.12.21. 16,014km 走行188km/5.79g= 32.5km/g
2019.03.17. 16,221km 走行207km/6.43g= 32.2km/g
2019.04.20. 16,407km 走行186km/5.13g= 36.3km/g
2019.07.10. 16,605km 走行198km/5.55g= 35.6km/g
2019.08.03. 16,825km 走行220km/6.29g= 35.0km/g
2019.09.19. 17,016km 走行191km/5.47g= 35.0km/g
2019.12.21. 17,202km 走行186km/5.78g= 32.2km/g
2020.03.28. 17,604km 走行176km/5.23g= 33.5km/g
2020.05.23. 17,795km 走行191km/5.47g= 33.7km/g
2020.06.21. 17,822km 走行201km/5.95g= 33.8km/g

2020.07.08.ヤフオクでドライブレコーダー落札
落札額 4,400円 送料無料 計4,400円
乗用車用をスクーターに転用するために落札したが、3カメラのうち
前方用可動カメラが前面上部取付を前提とした製品のため、スクータ
ー前面シールドに取付けると角度が不足のため、本体プラ部分をすこ
し削り取り可動角度を増加するよう修正した。          .
















My Bike Life へ